
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 15:05 | 15:30 | 25 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 10:35 | 10:54 | 19 分鐘 |
3 | 2023-03-19 | 22:26 | 22:32 | 6 分鐘 |
4 | 10:07 | 10:54 | 47 分鐘 | |
5 | 2023-03-15 | 21:42 | 22:04 | 22 分鐘 |
6 | 2023-03-13 | 13:43 | 13:45 | 2 分鐘 |
7 | 2023-03-11 | 20:34 | 20:35 | 1 分鐘 |
8 | 2023-03-10 | 15:07 | 15:10 | 2 分鐘 |
9 | 2023-03-07 | 22:36 | 22:41 | 5 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
11 | 2023-03-06 | 13:21 | 14:00 | 39 分鐘 |
12 | 2023-03-04 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
13 | 2023-03-03 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
14 | 13:42 | 14:28 | 46 分鐘 | |
15 | 2023-03-02 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
16 | 2023-03-01 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168934.hge107.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
